У таблиці наведені оприлюднені Держстатом дані про середню заробітну плату за регіонами України в липні 2014 року (в розрахунку на одного штатного працівника, грн.) без урахування тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь. Дані щодо Донецької і Луганської областей можуть бути уточнені.
| Регіон | Сума зарплати, грн. |
| 1 | 2 |
| Україна | 3537 |
| Вінницька | 3036 |
| Волинська | 2915 |
| Дніпропетровська | 3848 |
| Донецька | 2980 |
| Житомирська | 2973 |
| Закарпатська | 2975 |
| Запорізька | 3602 |
| Івано-Франківська | 3091 |
| Київська | 3677 |
| Кіровоградська | 3027 |
| Луганська | 2875 |
| Львівська | 3139 |
| Миколаївська | 3474 |
| Одеська | 3321 |
| Полтавська | 3366 |
| Рівненська | 3255 |
| Сумська | 3127 |
| Тернопільська | 2732 |
| Харківська | 3340 |
| Херсонська | 2862 |
| Хмельницька | 3047 |
| Черкаська | 3149 |
| Чернівецька | 2763 |
| Чернігівська | 2925 |
| м. Київ | 5639 |
(Офіційні дані Держстату України від 26.08.14 р. № 236/0/09.03вн-29-14; http://www.ukrstat.gov.ua)
