1 Далі за текстом — Закон № 928.
Розміри деяких видів державної соціальної допомоги залежать від розміру прожиткового мінімуму, встановленого для певної соціальної чи демографічної групи населення.
Статтею 7 Закону № 928 установлено наступні розміри прожиткового мінімуму:
Відповідно двічі протягом 2016 року змінюватимуться і розміри деяких видів державної соціальної допомоги.
Розміри деяких видів державної допомоги у 2016 році з урахуванням змін наведемо у таблиці нижче.
Вид д
опомоги | Розмір допомоги (з розрахунку на місяць, грн.) | Це регламентовано | ||||||||||||||||||||||||||
з 01.01.16 р. | з 01.05.16 р. | з 01.12.16 р. | ||||||||||||||||||||||||||
По вагітності та пологах непрацюючим жінкам та жінкам — суб’єктам підприємницької діяльності, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування | 344,50 | 362,50 | 387,50 | Ст. 9 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.92 р. № 2811-XII2 | ||||||||||||||||||||||||
Допомога надається у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць та обчислюється сумарно за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1 — 4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 — до пологів і 90 — після пологів). | ||||||||||||||||||||||||||||
Допомога при народженні дитини (загальний розмір) | 41280 | Ст. 12 Закону № 2811 | ||||||||||||||||||||||||||
Одноразова виплата (в місяці народження дитини) | 10320 | |||||||||||||||||||||||||||
Щомісячна виплата (здійснюється протягом 36 місяців) | 860 | |||||||||||||||||||||||||||
Особам, які на 30 червня 2014 року мали право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі, встановленому на першу дитину (виплачується протягом двох років), після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 грн. У разі працевлаштування отримувача допомоги або виходу на роботу виплата допомоги у розмірі 130 грн. припиняється. | ||||||||||||||||||||||||||||
Одиноким матерям: на дітей віком до 6 років | максимальний розмір | Ст. 18-3 Закону № 2811 | ||||||||||||||||||||||||||
1167 | 1228 | 1313 | ||||||||||||||||||||||||||
на дітей віком | 1455 | 1531 | 1637 | |||||||||||||||||||||||||
на дітей віком (за умови навчання за денною формою) | 1378 | 1450 | 1550 | |||||||||||||||||||||||||
Розмір допомоги визначається як різниця між 100 відсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за шість мiсяцiв, що передують місяцю звернення (для дітей віком від 18 до 23 років застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб). Допомога призначається на кожні 6 місяців. Після закінчення шестимісячного періоду отримувач допомоги повинен звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період. | ||||||||||||||||||||||||||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, віком: | максимальний розмір | Ст. 18 Закону № 2811 | ||||||||||||||||||||||||||
— до 6 років | 2334 | 2456 | 2626 | |||||||||||||||||||||||||
— від 6 до 18 років | 2910 | 3062 | 3274 | |||||||||||||||||||||||||
Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей-інвалідів). Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні 12 календарних місяців. Допомога призначається на кожні 12 місяців. | ||||||||||||||||||||||||||||
Допомога при усиновленні дитини (загальний розмір) | 41280 | Ст. 12-3 Закону № 2811 | ||||||||||||||||||||||||||
Одноразова виплата (в місяці набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини) | 10320 | |||||||||||||||||||||||||||
Щомісячна виплата (протягом наступних 36 місяців) | 860 | |||||||||||||||||||||||||||
Допомога при усиновленні дитини призначається особі, яка усиновила дитину, незалежно від віку дитини за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше 12 календарних місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. | ||||||||||||||||||||||||||||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, на дітей віком: | максимальний розмір | П. 8 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою КМУ від 22.02.06 р. № 189 | ||||||||||||||||||||||||||
до 6 років | 583,50 | 614 | 656,50 | |||||||||||||||||||||||||
від 6 до 18 років | 727,50 | 765,50 | 818,50 | |||||||||||||||||||||||||
Розмір допомоги визначається як різниця між 50 відсотками прожиткового мiнiмуму для дитини вiдповiдного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за шість мiсяцiв, що передують місяцю звернення. Допомога призначається на кожні 6 місяців. Після закінчення шестимісячного періоду отримувач допомоги повинен звернутися до органу соціального захисту для підтвердження свого права на призначення допомоги на наступний період. | ||||||||||||||||||||||||||||
Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей | П. 8 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого постановою КМУ від 31.01.07 р. № 81 | |||||||||||||||||||||||||||
на дітей віком: | максимальний розмір | |||||||||||||||||||||||||||
до 6 років | 2334 | 2456 | 2626 | |||||||||||||||||||||||||
від 6 до 18 років | 2910 | 3062 | 3274 | |||||||||||||||||||||||||
від 18 до 23 (учні) | 2756 | 2900 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||
Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених на дитину пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги (крім державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам). | ||||||||||||||||||||||||||||
Щомісячна грошова допомога особі на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу (допомога на догляд) | максимальний розмір | Ст. 5 Закону України від 22.02.2000 р. № 1489-III «Про психіатричну допомогу» | ||||||||||||||||||||||||||
1378 | 1450 | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||
Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним. Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж мінімальна заробітна плата. | ||||||||||||||||||||||||||||
Державна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам | 1074 | 1130 | 1208 | Закон України від 18.05.04 р. № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»3 | ||||||||||||||||||||||||
Розмір допомоги всім категоріям громадян з урахуванням доплати, передбаченої постановою КМУ від 26.03.08 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян», складає 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. | ||||||||||||||||||||||||||||
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства | Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-III «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» | |||||||||||||||||||||||||||
Інвалідам з дитинства I групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2206,80 | 2322 | 2482,60 | |||||||||||||||||||||||||
Інвалідам з дитинства I групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 1611 | 1695 | 1812 | |||||||||||||||||||||||||
Інвалідам з дитинства II групи | 1074* | 1130* | 1208* | |||||||||||||||||||||||||
Інвалідам з дитинства III групи | 1074* | 1130* | 1208* | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів без надбавки на догляд | 1074* | 1130* | 1208* | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1918,80 | 2019 | 2158,60 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1335,30 | 1405 | 1502,10 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою | 2206,80 | 2322 | 2482,60 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів віком | 1479,30 | 1556,50 | 1664,10 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, без надбавки на догляд | 1127,70 | 1186,50 | 1268,40 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів підгрупи А | 2294,70 | 2414,50 | 2581,40 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів (ЧАЕС) віком до 6 років з надбавкою | 1711,20 | 1800,50 | 1924,90 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів підгрупи А (ЧАЕС) віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2582,70 | 2717,50 | 2905,40 | |||||||||||||||||||||||||
На дітей-інвалідів (ЧАЕС) віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1855,20 | 1952 | 2086,90 | |||||||||||||||||||||||||
* Розмір допомоги цим категоріям громадян наведено з урахуванням доплати до 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, передбаченої постановою КМУ від 26.03.08 р. № 265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян». |
3 Далі за текстом — Закон № 1727.
Компенсація непрацюючим фізичним особам, які надають соціальні послуги, інвалідам, громадянам похилого віку, хворим, що не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, яка призначається відповідно до постанови КМУ від 29.04.04 р. № 558.
Категорії громадян, яким надаються соціальні послуги | Розмір компенсації, грн. на місяць | |||||
для непрацюючих осіб працездатного віку | для непрацюючих осіб, які втратили працездатність (пенсіонери, інваліди) | |||||
з 01.01.16 р. | з 01.05.16 р. | з 01.12.16 р. | з 01.01.16 р. | з 01.05.16 р. | з 01.12.16 р. | |
Інвалідам I групи | 206,70 | 217,50 | 232,50 | 161,10 | 169,50 | 181,20 |
Інвалідам II групи | 137,80 | 145 | 155 | 107,40 | 113 | 120,80 |
Дітям-інвалідам | ||||||
Громадянам похилого віку | ||||||
Інвалідам III групи | 96,46 | 101,50 | 108,50 | 75,18 | 79,10 | 84,56 |
Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги | ||||||
Розмір компенсації визначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах: 15 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 10 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам II групи та дітям-інвалідам; 7 відсотків — фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам III групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ. Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
На відміну від вищезазначених видів державної допомоги, при розрахунку розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, яка призначається відповідно до Закону України від 01.06.2000 р. № 1768-III
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»4, застосовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум).
4 Далі за текстом — Закон № 1768.
Гарантований мінімум на 2016 рік у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму установлено ст. 9 Закону № 928.
Рівень забезпечення прожиткового мінімуму на 2016 рік для різних категорій громадян наведемо в таблиці (у грн.):
Категорії громадян | З 01.01.16 р. | З 01.05.16 р. | З 01.12.16 р. | Примітки |
Працездатні особи | 289,38 | 304,50 | 325,50 | 21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб |
Особи, які втратили працездатність, та інваліди | 1074 | 1130 | 1208 | 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність |
Діти віком: — до 6 років | 991,95 | 1043,80 | 1116,05 | 85 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку |
— від 6 до 18 років | 1236,75 | 1301,35 | 1391,45 | |
— від 18 до 23 років (якщо навчаються за денною формою навчання) | 1171,30 | 1232,50 | 1317,50 | 85 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб |
Для кожної дитини в малозабезпеченій сім’ї (крім дітей-інвалідів) рівень забезпечення збільшується на 10 % та складає: | ||||
віком до 6 років | 1091,15 | 1148,18 | 1227,66 | Ст. 5 Закону № 1768 |
від 6 до 18 років | 1360,43 | 1431,49 | 1530,60 | |
учням від 18 до 23 років | 1288,43 | 1355,75 | 1449,25 | |
Для кожної дитини-інваліда в малозабезпеченій сім’ї та для дітей, в яких один з батьків є інвалідом І чи ІІ групи або які утримуються одинокою матір’ю (яка не перебуває в шлюбі), рівень забезпечення збільшується на 20 % та складає: | ||||
віком до 6 років | 1190,34 | 1252,56 | 1339,26 | Ст. 5 Закону № 1768 |
від 6 до 18 років | 1484,10 | 1561,62 | 1669,74 | |
учням від 18 до 23 років | 1405,56 | 1479 | 1581 | |
Для кожної дитини в малозабезпеченій сім’ї (крім дітей-інвалідів), яка утримується одинокою матір’ю — інвалідом І чи ІІ групи (яка не перебуває в шлюбі), рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 40 % та складає: | ||||
віком до 6 років | 1388,73 | 1461,32 | 1562,47 | Ст. 5 Закону № 1768 |
від 6 до 18 років | 1731,45 | 1821,89 | 1948,03 | |
учням від 18 до 23 років | 1639,82 | 1725,50 | 1844,50 | |
Для кожної дитини-інваліда в малозабезпеченій сім’ї, яка утримується одинокою матір’ю — інвалідом І чи ІІ групи, рівень забезпечення збільшується на 60 % та складає: | ||||
віком до 6 років | 1587,12 | 1670,08 | 1785,68 | Ст. 5 Закону № 1768 |
від 6 до 18 років | 1978,80 | 2082,16 | 2226,32 | |
Розмір допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї. | ||||
Визначений розмір допомоги збільшується у 2016 році на кожну дитину віком: — до 13 років — на 250 грн.; — від 13 до 18 років — на 500 грн. | ||||
Максимальний розмір державної соціальної допомоги з урахуванням збільшення її розміру на кожну дитину, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї. |