Продаж комісійного товару за валюту: як визначається дохід у комітента-єдиноподатника
Підприємство-єдиноподатник, яке виступає за договором комісії комітентом, доручило комісіонеру вивезти (експортувати) комісійний товар за межі митної території України з метою його продажу покупцю-нерезиденту, а виручку, що надійшла від нерезидента в інвалюті, продати на МВРУ. Товар було продано та оплачено покупцем-нерезидентом. Отримані від продажу інвалюти гривні комісіонер перерахував комітенту. Яка сума виручки в такому разі обкладатиметься єдиним податком у комітента: у сумі отриманих на поточний рахунок від комісіонера гривень або в розмірі гривенного еквівалента інвалюти, обчисленого за курсом НБУ на дату надходження виручки від продажу товару на рахунок комісіонера?
(м. Львів)
Для відповіді на запитання звернемося до норм ЦКУ (ст. 1011 — 1028), які регулюють права та обов'язки сторін комісійного договору. Так, комісіонер зобов'язаний передати комітенту все, що отримано за договором комісії (ст. 1022 ЦКУ). Це означає, що виручка за проданий товар (незалежно від того, в якій валюті її отримано — національній чи іноземній) належить комітенту, а отже, має бути йому передана. У цьому випадку за умовами договору інвалюта має бути конвертована у гривні, що також є власністю комітента.
Відповідно до п. 292.1 ПКУ дохід єдиноподатника визнається на дату надходження грошових коштів на його поточний рахунок (до каси).
У разі отримання доходу в іноземній валюті дохід перераховується у гривні за курсом НБУ на день отримання (п. 292.5 ПКУ).
У ситуації, що розглядається, виручка в інвалюті надходить не безпосередньо на рахунок єдиноподатника-комітента, а на рахунок комісіонера, який цю інвалюту конвертує у гривні і вже їх перераховує на рахунок комітента. Ураховуючи це, для єдиноподатника-комітента кошти, що надійшли, вважатимуться доходом у гривні, а не в інвалюті, що відповідно не потребує проведення будь-яких інвалютних перерахунків.
Що стосується комісіонера, то його доходи та витрати такі інвалютні рухи також не зачіпають. За роз'ясненнями податківців (див. консультацію, розміщену в розділі 110.13 ЄБПЗ та в газеті «Податки та бухгалтерський облік», 2011, № 84, с. 46), отримана (придбана), оплачена (продана) у межах договорів комісії іноземна валюта не враховується для визначення об'єкта оподаткування комісіонера, тому в нього немає підстав для визначення відповідних курсових різниць від перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, а також операцій з купівлі/продажу такої валюти.
Приклад. Комітент-резидент, який є платником єдиного податку за ставкою 3 %, доручає комісіонеру-резиденту (загальносистемнику) продати:
— нерезиденту товар, балансова вартість якого становить 10000 грн., не менш ніж за 14000 грн.;
— на МВРУ інвалюту, що надійшла від покупця-нерезидента за цей товар.
Сума комісійної винагороди у зв'язку з продажем товару становить 1500 грн. (у тому числі ПДВ 20 % — 250 грн.). Собівартість наданої посередницької послуги — 1000 грн.
Товар реалізовано комісіонером за кордоном за 60000 рос. руб. Суму коштів в інвалюті, отриману від покупця-нерезидента як оплату товару, спрямовано комісіонером на продаж. Комісійна винагорода банку за продаж валюти — 50 грн. (умовно).
Комітенту перераховано гривні, отримані від продажу валюти, за вирахуванням комісійної винагороди банку.
Курс НБУ (умовно) на дату:
— відвантаження товару нерезиденту — 2,6 грн. за 10 рос. руб.;
— надходження іноземної валюти від нерезидента в оплату товару на поточний рахунок комісіонера — 2,65 грн. за 10 рос. руб.;
— на дату перерахування інвалюти на продаж та на дату продажу інвалюти — 2,8 грн. за 10 рос. руб.
Комерційний курс продажу інвалюти — 2,7 грн. за 10 рос. руб.
У податковому та бухгалтерському обліку комісіонера та комітента ці операції відображаються так.
Порядок відображення комісійних операцій у ЗЕД у сторін договору
№ з/п | Зміст операції | Бухгалтерський облік | Сума, рос. руб./грн. | Податковий облік | ||
Дт | Кт | доходи | витрати | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
У комісіонера | ||||||
1 | Прийнято товар на комісію | 024 | — | 14000* | — | — |
* Вартість комісійного товару відображається на позабалансовому рахунку 024 «Товари, прийняті на комісію» за оціночною вартістю, установленою сторонами, у сумі 14000 грн. | ||||||
2 | Сплачено митні платежі (сума умовна) | 377 | 311 | 200 | — | — |
3 | Віднесено на розрахунки з комітентом суму митних платежів | 685/К | 377 | 200 | — | — |
4 | Відвантажено товар покупцю-нерезиденту на експорт (RUB60000 х 2,6 грн./RUB10 = 15600 грн.) | 362 | 702 | RUB60000 15600 | — | — |
5 | Відображено заборгованість перед комітентом | 704 | 685/К | 15600 | — | — |
6 | Списано реалізований товар з позабалансового обліку | — | 024 | 14000 | — | — |
7 | Отримано від нерезидента інвалюту в оплату товару (RUB60000 х 2,65 грн./RUB10 = 15900 грн.) | 312 | 362 | RUB60000 15900 | — | — |
8 | Віднесено на розрахунки з комітентом курсову різницю, що виникла [(2,65 - 2,6) грн./ | 362 | 685/К | 300 | — | — |
9 | Перераховано з поточного валютного рахунка інвалюту в сумі RUB60000 для продажу | 334 | 312 | RUB60000 16800 | — | — |
10 | Віднесено на розрахунки з комітентом курсову різницю між курсом НБУ, за яким в обліку значилася інвалюта, та курсом НБУ, що діяв на дату її продажу | 312 | 685/К | 900 | — | — |
11 | Зараховано на поточний рахунок комісіонера кошти, отримані від продажу інвалюти (за вирахуванням комісійної винагороди банку) [RUB60000 х 2,7 грн./RUB10 - 50 грн.] | 311 | 377 | 16150 | — | — |
12 | Віднесено на розрахунки з комітентом суму комісійної винагороди банку у зв'язку з продажем інвалюти | 685/К | 377 | 50 | — | — |
13 | Віднесено на розрахунки з комітентом від’ємну різницю між сумою, вирученою від продажу інвалюти, яку визначено за комерційним курсом МВРУ, та балансовою вартістю валюти, визначеною за офіційним курсом НБУ на дату продажу [(2,7 - 2,8) грн./RUB10 х RUB60000] | 685/К | 377 | 600 | — | — |
14 | Відображено залік зобов'язань з продажу інвалюти | 377 | 334 | 16800 | — | — |
15 | Перераховано грошові кошти комітенту за товар за вирахуванням витрат, понесених при продажу інвалюти ([RUB60000 х 2,7 грн./RUB10 - 50 грн. = 16150 грн.) | 685/К | 311 | 16150 | — | — |
16 | Відображено дохід від реалізації посередницьких послуг | 361 | 703 | 1500 | 1250 | 1000 |
17 | Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ від реалізації посередницьких послуг | 703 | 641/ПДВ | 250 | — | — |
18 | Отримано комісійну винагороду від комітента | 311 | 361 | 1500 | — | — |
19 | Отримано від комітента компенсацію додаткових витрат комісіонера (суму митних платежів) | 311 | 685/К | 200 | — | — |
20 | Віднесено на фінансовий результат: | |||||
— дохід від надання посередницьких послуг | 703 | 791 | 1250 | — | — | |
— собівартість посередницьких послуг | 791 | 93 | 1000 | — | — | |
У комітента-єдиноподатника | ||||||
1 | Передано товар на комісію | 283 | 281 | 10000 | — | — |
2 | Відображено заборгованість перед комісіонером на суму митних платежів | 93 | 361/К | 200 | — | — |
3 | Отримано грошові кошти від комісіонера за вирахуванням витрат, понесених при продажу інвалюти (16200 грн. - 50 грн. = 16150 грн.) | 311 | 361/К | 16150 | 16200* | — |
* Хоча на поточний рахунок єдиноподатника грошові кошти від комісіонера надійшли за вирахуванням комісійної винагороди банку, утриманої при продажу інвалюти, доходом у цілях обкладення єдиним податком визнається вся сума (RUB60000 х 2,7 грн./RUB10), | ||||||
4 | Відображено реалізацію товару на експорт | 361/К | 702 | 16200 | — | — |
5 | Відображено податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 0 % | 702 | 641/ПДВ | 0 | — | — |
6 | Списано собівартість реалізованого товару | 902 | 283 | 10000 | — | — |
7 | Відображено у складі витрат суму комісійної винагороди банку у зв'язку з продажем інвалюти | 92 | 361/К | 50 | — | — |
8 | Перераховано комісіонеру компенсацію додаткових витрат у зв'язку з продажем товару (суму митних платежів) | 361/К | 311 | 200 | — | — |
9 | Нараховано комісійну винагороду комісіонеру | 93 | 631 | 1250 | — | — |
10 | Відображено податковий кредит з ПДВ, нарахованого на комісійну винагороду (за наявності податкової накладної від комісіонера) | 641/ПДВ | 631 | 250 | — | — |
11 | Перераховано комісійну винагороду комісіонеру | 631 | 311 | 1500 | — | — |
12 | Віднесено на фінансовий результат: | |||||
— дохід від продажу товару | 702 | 791 | 16200 | — | — | |
— витрати у вигляді собівартості товару | 791 | 902 | 10000 | — | — | |
| — витрати у вигляді комісійної винагороди банку у зв'язку з продажем інвалюти | 791 | 92 | 50 | — | — |
— додаткові витрати у зв'язку з продажем товару (суму митних платежів) | 791 | 93 | 200 | — | — | |
— витрати у вигляді комісійної винагороди комісіонеру | 791 | 93 | 1250 | — | — |
Наталя Білова, економіст-аналітик