Таблиця 1. Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2019 році
| Період 2019 року | Розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць*, грн. |
| Січень — червень | 1921 |
| Липень — листопад | 2007 |
| Грудень | 2102 |
| * Визначений ст. 7 Закону України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. | |
Таблиця 2. Розмір мінімальної зарплати у 2019 році
| Період 2019 року | Розмір мінімальної заробітної плати*, грн. | |
| місячний | погодинний** | |
| Січень — грудень | 4173 | 25,13 |
| * Визначений ст. 8 Закону України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII. ** Мінзарплату в погодинному розмірі застосовують на підприємствах усіх форм власності й у фізосіб, що використовують найману працю, у разі встановлення погодинної оплати праці. | ||
Таблиця 3. Оплата праці
| Показник | Розмір, грн. |
| Мінімальний посадовий оклад (місячна тарифна ставка) у 2019 році | 1921 |
| Мінімальна годинна ставка у 2019 році | 11,57* |
| * За умови, що працівникові на 2019 рік установлена норма тривалості робочого часу 1993,0 год. | |
Таблиця 4. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ у 2019 році
| Період 2019 року | Максимальна величина бази нарахування ЄСВ*, грн. |
| Січень — грудень | 62595,00 |
| * Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати. | |
Таблиця 5. Мінімальний страховий внесок у 2019 році
| Ставка ЄСВ | Розмір мінімального страхового внеску з розрахунку на місяць*, грн. |
| 22 % | 918,06** |
| 8,41 % | 350,95*** |
| 5,5 % | 229,52*** |
| 5,3 % | 221,17*** |
| * Мінімальний страховий внесок дорівнює добутку мінзарплати (у 2019 році — 4173,00 грн.) і відповідної ставки ЄСВ, установленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). ** Звертаємо увагу: ЄСВ у розмірі не нижче 918,06 грн. за кожен місяць звітного року зобов’язані сплачувати фізособи-підприємці (як загальносистемники, так і єдиноподатники), незалежні професіонали, а також члени фермерських господарств, які не належать до осіб, що підлягають страхуванню на інших підставах. *** Важливо! Ці показники вам стануть у нагоді виключно для визначення «лікарняного» страхового стажу працівника, до бази нарахування якого застосовується пільгова ставка ЄСВ. | |
Таблиця 6. Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ
| Територія відрядження | Неоподатковуваний розмір добових у 2019 році |
| У межах України | Не більше 417,30 грн. |
| За кордон | Не більше 80 євро* |
| * За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, встановленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день. | |
Таблиця 7. Розміри ПСП у 2019 році
| Категорія платника податків | Граничний розмір зарплати, що надає право на застосування ПСП у 2019 році | Розмір ПСП |
| «Звичайна» ПСП | ||
| Будь-який платник податку (п.п. 169.1.1 ПКУ) | 2690,00 грн. | 960,50 грн. |
| «Звичайна» ПСП на дітей | ||
| Особа, що утримує двоє і більше дітей віком до 18 років (п.п. 169.1.2 ПКУ) | Для одного з батьків — 2690,00 грн. х Д*; для другого з батьків — 2690,00 грн. | 960,50 грн. х Д |
| * Тут і далі Д — кількість дітей віком до 18 років, а Ді — кількість дітей-інвалідів віком до 18 років. | ||
| «Підвищена» ПСП | ||
| Одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, що мають дитину (дітей) віком до 18 років | Для одного з батьків, — 2690,00 грн. х Д; для другого з батьків — 2690,00 грн. | 1440,75 грн. х Д |
| Особа, що утримує дитину-інваліда (дітей-інвалідів) віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 1440,75 грн. х х Ді | |
| Особа, віднесена законом до 1 або 2 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
| Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти* (п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
| Інваліди I або II групи, у тому числі з дитинства, окрім інвалідів, пільга яким визначена п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
| Особи, яким присуджена довічна стипендія як громадянам, що піддавалися переслідуванням за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
| Учасники бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ, окрім осіб, зазначених у п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ (п.п. «е» п.п. 169.1.3 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1440,75 грн. |
| * За умови, що вони не отримують стипендію, грошове або майнове (речове) забезпечення з бюджету (див. п.п. 169.2.3 ПКУ, 103.08.02 БЗ). | ||
| «Максимальна» ПСП | ||
| Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повні кавалери ордену Слави або ордену Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу» (п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
| Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, що працювали в той час у тилу, та інваліди I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України від 22.10.93 р. № 3551-ХІІ (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
| Колишні в’язні концтаборів, гетто й інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особи, визнані репресованими чи реабілітованими (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
| Особи, насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ) | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
| Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року | 2690,00 грн. | 1921,00 грн. |
Таблиця 8. Розміри фінансових санкцій, що накладаються на роботодавця за порушення трудового законодавства
| Порушення | Міра відповідальності (норма КЗпП) |
| Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) | 125190,00 грн. (30 МЗП*) за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абзац другий ч. 2 ст. 265) |
| Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання ним роботи повний робочий час, установлений на підприємстві | |
| Виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків (тобто виплата заробітної плати в «конвертах») | |
| Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсязі | 12519,00 грн. (3 МЗП) (абзац третій ч. 2 ст. 265) |
| Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 41730,00 грн. (10 МЗП) за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абзац четвертий ч. 2 ст. 265) |
| Недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України — «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-ХІІ, — «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-ХІІ, — «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-ХІІ | 41730,00 грн. (10 МЗП) за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абзац п’ятий ч. 2 ст. 265) |
| Недопуск до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю | 12519,00 грн. (3 МЗП) (абзац шостий ч. 2 ст. 265) |
| Створення перешкод у проведенні перевірки з питань дотримання законодавства про працю | |
| Недопущення до проведення перевірки з питань дотримання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, якщо така перевірка проводиться з питань виявлення порушень щодо: — фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), — оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, — виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ і податків | 417300,00 грн. (100 МЗП) (абзац сьомий ч. 2 ст. 265) |
| Порушення інших вимог трудового законодавства | 4173,00 грн. (1 МЗП) (абзац восьмий ч. 2 ст. 265) |
| * Мінімальних заробітних плат. | |
Таблиця 9. Інформація про кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних у 2019 році
| Початок відпустки (місяць 2019 року) | Розрахунковий період* | Кількість календарних днів у розрахунковому періоді | Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді | Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних (гр. 3 - гр. 4)* |
| Січень | Січень — грудень 2018 року | 365 | 11 | 354 |
| Лютий | Лютий 2018 року — січень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Березень | Березень 2018 року — лютий 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Квітень | Квітень 2018 року — березень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Травень | Травень 2018 року — квітень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Червень | Червень 2018 року — травень 2019 року | 365 | 10 | 355 |
| Липень | Липень 2018 року — червень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Серпень | Серпень 2018 року — липень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Вересень | Вересень 2018 року — серпень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Жовтень | Жовтень 2018 року — вересень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Листопад | Листопад 2018 року — жовтень 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| Грудень | Грудень 2018 року — листопад 2019 року | 365 | 11 | 354 |
| * Розрахунки наведено виходячи з умови, що розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, на який припадає початок відпустки. При цьому в розрахунковому періоді не було періодів, протягом яких працівник згідно із законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково. | ||||
Таблиця 10. Розміри обмежуючих показників для лікарняних і декретних для основних працівників
| Вид обмеження* | Початок тимчасової непрацездатності | Мінімальна середньоденна зарплата, грн. | Максимальна середньоденна зарплата, грн. |
| Лікарняні | |||
| Спеціальне | Січень — грудень 2019 року | — | 137,09 |
| Загальне | Січень 2019 року | — | 1834,59** |
| Лютий — грудень 2019 року | — | 2056,34** | |
| Допомога по вагітності та пологах | |||
| Спеціальне | Січень — грудень 2019 року | 137,09 | 274,18 |
| Загальне | Січень 2019 року | 137,09 | 1834,59** |
| Лютий — грудень 2019 року | 137,09 | 2056,34** | |
| * Спеціальне обмеження передбачене для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менше 6 місяців. Для інших застрахованих осіб — загальні обмеження. ** Крім того, сума лікарняних/декретних з розрахунку на місяць не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався єдиний внесок. | |||
