Суму компенсації (К) можна розрахувати за формулою:
К = С х Коеф : 100,
де С — сума виплачуваного зарплатного боргу («чиста» зарплата);
Коеф — коефіцієнт компенсації.
Для зручності читачів з метою обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів, нарахованих у 2009 — 2019 роках і виплачуваних у березні 2019 року, наведемо таблицю із вже розрахованими величинами приросту ІСЦ (коефіцієнтами компенсації). Користуватися таблицею легко. На перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування неоплаченої зарплати і графи з відповідним роком знайдете потрібний вам коефіцієнт компенсації. На нього ви множите суму зарплатного боргу, який виплачуєте в березні 2019 року.
Рік Місяць | Приріст ІСЦ за період невиплати доходу, % | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Січень | 218,0 | 186,2 | 164,4 | 154,9 | 155,4 | 154,2 | 97,8 | 41,0 | 25,3 | 9,8 | 0,5 |
Лютий | 213,3 | 180,9 | 162,1 | 154,4 | 155,7 | 152,7 | 87,9 | 41,6 | 24,0 | 8,8 | — |
Березень | 209,0 | 178,4 | 158,5 | 153,6 | 155,7 | 147,2 | 69,6 | 40,2 | 21,8 | 7,6 | — |
Квітень | 206,2 | 179,2 | 155,1 | 153,6 | 155,7 | 139,3 | 48,7 | 35,5 | 20,8 | 6,8 | Х |
Травень | 204,7 | 180,9 | 153,1 | 154,4 | 155,4 | 130,6 | 45,5 | 35,3 | 19,2 | 6,8 | |
Червень | 201,4 | 182,0 | 152,1 | 155,2 | 155,4 | 128,3 | 45,0 | 35,6 | 17,3 | 6,8 | |
Липень | 201,7 | 182,6 | 155,4 | 155,7 | 155,7 | 127,4 | 46,4 | 35,7 | 17,1 | 7,5 | |
Серпень | 202,3 | 179,2 | 156,5 | 156,5 | 157,5 | 125,6 | 47,6 | 36,2 | 17,2 | 7,5 | |
Вересень | 199,9 | 171,4 | 156,2 | 156,2 | 157,5 | 119,2 | 44,3 | 33,7 | 14,9 | 5,5 | |
Жовтень | 197,2 | 170,0 | 156,2 | 156,2 | 156,5 | 114,1 | 46,2 | 30,1 | 13,6 | 3,7 | |
Листопад | 194,0 | 169,2 | 155,9 | 156,5 | 156,0 | 110,1 | 43,3 | 27,8 | 12,5 | 2,3 | |
Грудень | 191,4 | 167,1 | 155,4 | 155,9 | 154,7 | 104,0 | 42,3 | 26,7 | 11,4 | 1,5 |
Приклад. У березні 2019 року працівникові виплачується заборгованість із заробітної плати (після утримання ПДФО, ВЗ) за грудень 2018 року в розмірі 1658 грн.
Величина приросту ІСЦ (коефіцієнт компенсації) у березні 2019 року за період невиплати доходу, нарахованого за грудень 2018 року, складає 1,5 % (див. таблицю).
Сума компенсації за затримку зарплати при виплаті заборгованості в березні 2019 року складе:
1658 грн. х 1,5 : 100 = 24,87 грн.