З 01.01.2020 р. посадові оклади та складові зарплати працівників з функціями з обслуговування держорганів (далі — «обслуговуючі» працівники) визначені постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу» від 24.12.2019 р. № 1112 (далі — постанова № 1112).
Цією постановою затверджено відповідні Умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України (далі — Умови) та Схеми їх посадових окладів (додаток до Умов).
Попередник постанови № 1112 — постанова КМУ «Питання оплати праці працівників державних органів» від 18.01.2017 р. № 15 — стосовно цих працівників втратив чинність.
Що стосується умов оплати праці «обслуговуючих» працівників, то вони залишилися незмінними. Структура їх зарплати не змінилася.
Незмінними залишилися розміри надбавки за вислугу років. Також, як і раніше, керівники державних органів можуть установлювати «обслуговуючим» працівникам надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи — до 50 % посадового окладу з урахування надбавки за вислугу років у державних органах; доплату за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника у розмірі до 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.
Залишився обов’язок роботодавця надавати працівникам під час настання щорічної відпустки матеріальної допомоги для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної зарплати, та можливість надання у такому ж розмірі матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.
Розмір посадових окладів «обслуговуючих» працівників з 01.01.2020 визначається так:
2 х ПМПО01.01.2020 x К,
де ПМПО01.01.2020 — сума прожиткового мінімуму на працездатну особу, встановлена на 1 січня 2020 року (2102 грн.);
К — коефіцієнт, установлений у додатку до Умов.
Майте на увазі, що округлювати посадовий оклад у 2020 році треба так. У разі коли посадовий оклад визначено у гривнях із копійками, цифри до 0,5 — відкидаються, від 0,5 і вище — округлюються до однієї гривні. У 2019 році округлення проводили до найближчих 10 гривень (цифри до 4,99 — відкидалися, від 5 і вище — округлювали до 10 гривень).
Нижче у таблиці наведемо розраховані посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів, із відповідним округленням.
Посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів з 01.01.2020 р.
Найменування посади | Коефіцієнти співвідношень до 2ПМТО | Посадові оклади з округленням, грн. | ||||
Посадові оклади без округлення, грн. | ||||||
вся територія України | область* | район** | вся територія України | область* | район** | |
Начальник Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України | 3,26 | 13705 | ||||
13705,04 | ||||||
Перший заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України | 3,04 | 12780 | ||||
12780,16 | ||||||
Заступник начальника Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами | 2,84 | 11939 | ||||
11939,36 | ||||||
Начальник самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України | 2,5 | 10510 | ||||
10510 | ||||||
Заступник начальника самостійного відділу Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами | 2,27 | 9543 | ||||
9543,08 | ||||||
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління | 1,99 | 1,45 | 1,33 | 8366 | 6096 | 5591 |
8365,96 | 6095,8 | 5591,32 | ||||
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору | 1,79 | 1,36 | 1,28 | 7525 | 5717 | 5381 |
7525,16 | 5717,44 | 5381,12 | ||||
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу | 1,65 | 1,28 | 1,22 | 6937 | 5381 | 5129 |
6936,6 | 5381,12 | 5128,88 | ||||
Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші: | ||||||
провідний | 1,36 | 1,19 | 1,16 | 5717 | 5003 | 4877 |
5717,44 | 5002,76 | 4876,64 | ||||
I категорії | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 5129 | 4877 | 4793 |
5128,88 | 4876,64 | 4792,56 | ||||
II категорії | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 5003 | 4793 | 4666 |
5002,76 | 4792,56 | 4666,44 | ||||
без категорії | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 4877 | 4666 | 4540 |
4876,64 | 4666,44 | 4540,32 | ||||
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 4877 | 4666 | 4540 |
4876,64 | 4666,44 | 4540,32 | ||||
Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 4793 | 4540 | 4414 |
4792,56 | 4540,32 | 4414,2 | ||||
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 4666 | 4414 | 4288 |
4666,44 | 4414,2 | 4288,08 | ||||
Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 4540 | 4288 | 4162 |
4540,32 | 4288,08 | 4161,96 | ||||
* Територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя. ** Територія одного або кількох районів, міст обласного значення. |
При цьому згідно з приміткою до Схеми посадових окладів «обслуговуючих» працівників посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Секретаріату конституційного Суду України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою «вся територія України» з коефіцієнтом 1,25, а посадові оклади працівників, які виконують функції з обслуговування, Офісу Президента України визначаються відповідно до цієї схеми за підграфою «вся територія України» з коефіцієнтом 1,45.