Порядок обчислення окладів
Оплатні умови працівників держорганів, що виконують функції з обслуговування, а також працівників патронатних служб визначено постановою № 1112*.
На таких працівників не поширюється дія Закону про держслужбу*, а відповідно й норми пп. 10 — 14 «Прикінцевих положень» Закону про держбюджет-2024**, адже вони не є держслужбовцями. Що стосується останніх, то оплатні умови для держслужбовців ми розглянемо пізніше. А саме тоді, коли буде затверджена Схема посадових окладів з урахуванням типів та юрисдикції держорганів, сімей та рівнів посад держслужби. Наразі, за інформацією НАДС, завершена розробка цього документа і найближчим часом він буде направлений на затвердження в Кабмін.
* Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII.
** Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX.
Але повернемось до нашого питання. Визначення розмірів посадових окладів працівників держорганів, що виконують функції з обслуговування, та працівників патронатних служб відбувається шляхом множення двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі — ПМПО), установленого на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт. Тобто за орієнтир береться ПМПО, встановлений на 1 січня поточного року.
Враховуючи той факт, що розмір ПМПО з 1 січня 2024 року зріс порівняно із січнем 2023 року (з 2684 до 3028 грн), то й розміри посадових окладів зазначених категорій працівників з 01.01.2024 також мають бути підвищені.
Їх слід визначати шляхом множення 6056 грн (2 х 3028 грн) на відповідний коефіцієнт. При цьому, якщо посадовий оклад визначено у гривнях із копійками, цифри до 0,50 відкидаємо, а 0,50 і вище — округлюємо до однієї гривні. Це вказано в примітках до кожної Схеми.
Готові розміри окладів
Ми вже обчислили нові розміри посадових окладів з 01.01.2024 для працівників держорганів, які виконують функції з обслуговування, а також працівників патронатних служб та для вашої зручності наводимо їх у табл. 1 — 3 нижче.
Таблиця 1. Розміри посадових окладів працівників патронатних служб у державних органах з 01.01.2024 (додаток 5 до Умов оплати праці працівників патронатних служб)
Найменування посади | Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох ПМПО | Посадові оклади, грн | ||||
вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | |
Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату) | 3,75 — 4,12 | 2,55 — 2,7 | 1,93 — 2,13 | 22710 — 24951 | 15443 — 16351 | 11688 — 12899 |
Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату) | 3,32 — 3,46 | — | — | 20106 — 20954 | — | — |
Керівник структурного підрозділу в патронатній службі | 2,53 — 2,95 | 1,65 — 2,13 | — | 15322 — 17865 | 9992 — 12899 | — |
Радник | 2,53 — 2,95 | 1,65 — 2,13 | 1,49 | 15322 — 17865 | 9992 — 12899 | 9023 |
Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі | 2,25 — 2,81 | — | — | 13626 — 17017 | — | — |
Прес-секретар, помічник, референт | 1,82 — 2,19 | 1,36 | 1,14 | 11022 — 13263 | 8236 | 6904 |
Таблиця 2. Розміри посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя з 01.01.2024 (додаток 6 до Умов оплати праці працівників патронатних служб)
Найменування посади | Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до двох ПМПО | Посадові оклади, грн | ||||
ВРП, КСУ, ВСУ, вищі спецсуди, Офіс ГПУ, ВККС, ДСА | апеляційні суди, окружні адмінсуди, господарські суди | місцеві загальні суди | ВРП, КСУ, ВСУ, вищі спецсуди, Офіс ГПУ, ВККС, ДСА | апеляційні суди, окружні адмінсуди, господарські суди | місцеві загальні суди | |
Керівник патронатної служби | 4,26 | — | — | 25799 | — | — |
Заступник керівника патронатної служби | 3,83 | — | — | 23194 | — | — |
Прес-секретар, референт | 2,24 | 1,36 | 1,14 | 13565 | 8236 | 6904 |
Радник: голови, заступника голови, Генерального прокурора, першого заступника та заступників Генерального прокурора; керівник служби інспекторів, інспектор, науковий консультант, науковий радник | 3,73 | — | — | 22589 | — | — |
Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді | 3,73 | 2,87 | 2,36 | 22589 | 17381 | 14292 |
Таблиця 3. Розміри посадових окладів працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів з 01.01.2024 (додаток до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування)
Найменування посади | Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до 2 ПМПО | Посадові оклади, грн | ||||
вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | вся територія України | територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя | територія одного або кількох районів, міст обласного значення | |
Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату КМУ, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату ВРУ: | ||||||
начальник | 3,26 | — | — | 19743 | — | — |
перший заступник начальника | 3,04 | — | — | 18410 | — | — |
заступник начальника; головний бухгалтер Управління адміністративними будинками Державного управління справами | 2,84 | — | — | 17199 | — | — |
начальник самостійного відділу | 2,5 | — | — | 15140 | — | — |
заступник начальника самостійного відділу; заступник головного бухгалтера Управління адміністративними будинками Державного управління справами | 2,27 | — | — | 13747 | — | — |
Начальник відділу у складі департаменту, самостійного управління, управління | 1,99 | 1,45 | 1,33 | 12051 | 8781 | 8054 |
Заступник начальника відділу у складі департаменту, самостійного управління; завідувач самостійного сектору | 1,79 | 1,36 | 1,28 | 10840 | 8236 | 7752 |
Завідувач сектору у складі департаменту, самостійного управління, управління, самостійного відділу | 1,65 | 1,28 | 1,22 | 9992 | 7752 | 7388 |
Інженер, інженер-програміст, інженер-електронік, інженери інших спеціальностей, консультант, документознавець, інспектор та інші: | ||||||
провідний | 1,36 | 1,19 | 1,16 | 8236 | 7207 | 7025 |
I категорії | 1,22 | 1,16 | 1,14 | 7388 | 7025 | 6904 |
II категорії | 1,19 | 1,14 | 1,11 | 7207 | 6904 | 6722 |
без категорії | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 7025 | 6722 | 6540 |
Завідувач: архіву, протокольної частини, підрозділу з обліку і доставки документів, бібліотеки, експедиції, господарства, складу, копіювально-розмножувального бюро, орденської комори, військово-облікового бюро | 1,16 | 1,11 | 1,08 | 7025 | 6722 | 6540 |
Старший: інспектор, статистик; секретар приймальні судів, секретар керівника, фахівець з інтерв’ювання, бібліотекар, відповідальний черговий, черговий оперативний | 1,14 | 1,08 | 1,05 | 6904 | 6540 | 6359 |
Касир, інспектор, статистик, підбирач довідкового та інформаційного матеріалу, діловод, стенографіст I категорії, оператор комп’ютерного набору I категорії, комендант, диспетчер, адміністратор | 1,11 | 1,05 | 1,02 | 6722 | 6359 | 6177 |
Стенографіст II категорії, оператор комп’ютерного набору II категорії, архіваріус, експедитор органів прокуратури, експедитор судів, експедитор, оператор копіювальних та розмножувальних машин | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 6540 | 6177 | 5995 |
Висновки
- Оклади працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів, та працівників патронатних служб з 1 січня 2024 року підвищується разом із підвищенням ПМПО.
- Визначення конкретного розміру окладу відбувається шляхом множення двох розмірів ПМПО, установленого на 1 січня 2024 року, на відповідний коефіцієнт.