Сумма компенсации определяется как произведение суммы начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты за соответствующий месяц (после удержания налогов и обязательных платежей) и прироста индекса потребительских цен (индекса инфляции) в процентах для определения суммы компенсации, разделенное на 100. Таким образом, в расчете суммы компенсации участвует «чистая» заработная плата, то есть начисленная сумма за минусом удержанных сумм НДФЛ, а также военного сбора и ЕСВ (если они удерживались в соответствующем периоде).
Компенсация начисляется один раз непосредственно перед выплатой задолженности по заработной плате. Выплата осуществляется в месяце, в котором выплачивают задолженность по зарплате за соответствующий месяц.
Чтобы упростить вам исчисление суммы компенсации за задержку выплаты доходов, которые начислены в 2014 — 2025 гг. и выплачиваются в апреле 2025 года, приведем таблицу с уже рассчитанными величинами прироста индексов потребительских цен.
Коэффициенты для расчета суммы компенсации в апреле 2025 года
Месяц начисления зарплаты | Прирост индекса потребительских цен за период невыплаты дохода, % | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Январь | 364,2 | 261,3 | 157,6 | 128,8 | 100,5 | 83,6 | 77,8 | 67,5 | 52,3 | 20,9 | 15,5 | 2,3 |
Февраль | 361,5 | 243,1 | 158,7 | 126,6 | 98,7 | 82,6 | 78,4 | 65,9 | 49,9 | 20,0 | 15,1 | 1,5 |
Март | 351,5 | 209,7 | 156,1 | 122,6 | 96,6 | 81,0 | 76,9 | 63,1 | 43,4 | 18,3 | 14,6 | — |
Апрель | 337,1 | 171,7 | 147,4 | 120,6 | 95,0 | 79,2 | 75,5 | 62,0 | 39,1 | 18,0 | 14,3 | Х |
Май | 321,1 | 165,8 | 147,2 | 117,7 | 95,0 | 78,0 | 75,0 | 59,9 | 35,5 | 17,4 | 13,7 | |
Июнь | 316,9 | 164,8 | 147,7 | 114,3 | 95,0 | 78,9 | 74,7 | 59,6 | 31,4 | 16,5 | 11,2 | |
Июль | 315,3 | 167,4 | 147,9 | 113,9 | 96,4 | 80,0 | 75,7 | 59,4 | 30,5 | 17,2 | 11,2 | |
Август | 312,0 | 169,6 | 148,7 | 114,1 | 96,4 | 80,5 | 76,1 | 59,7 | 29,0 | 18,9 | 10,5 | |
Сентябрь | 300,4 | 163,5 | 144,3 | 109,9 | 92,7 | 79,2 | 75,2 | 57,8 | 26,6 | 18,3 | 8,9 | |
Октябрь | 291,0 | 167,0 | 137,6 | 107,4 | 89,5 | 78,0 | 73,5 | 56,4 | 23,6 | 17,3 | 7,0 | |
Ноябрь | 283,7 | 161,8 | 133,4 | 105,6 | 86,9 | 77,8 | 71,2 | 55,2 | 22,7 | 16,8 | 5,0 | |
Декабрь | 272,5 | 159,9 | 131,3 | 103,5 | 85,4 | 78,2 | 69,7 | 54,3 | 21,8 | 15,9 | 3,5 |
Теперь объясним, как пользоваться приведенной таблицей. Для расчета суммы компенсации на пересечении строки с названием соответствующего месяца начисления зарплаты и графы с соответствующим годом определяем величину прироста индекса потребительских цен в процентах. На эту величину умножаем сумму задолженности по зарплате, которая подлежит выплате на руки в апреле 2025 года. Полученный результат делим на 100 и получаем сумму компенсации, которая подлежит начислению и выплате в апреле 2025 года. Подробно о механизме компенсации см. в статье «Погашаем зарплатные долги» // «Налоги & бухучет», 2022, № 47.