Сума компенсації визначається як добуток суми нарахованої, але не виплаченої працівникові зарплати за відповідний місяць (після утримання податків та обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін (індексу інфляції) у відсотках для визначення суми компенсації, поділений на 100. Таким чином, у розрахунку суми компенсації бере участь «чиста» заробітна плата, тобто нарахована сума за мінусом утриманих сум ПДФО, а також військового збору і ЄСВ (якщо вони утримувалися у відповідному періоді).
Компенсація нараховується один раз безпосередньо перед виплатою заборгованості із заробітної плати. Виплата здійснюється в місяці, у якому виплачують заборгованість із зарплати за відповідний місяць.
Щоб спростити вам обчислення суми компенсації за затримку виплати доходів, що нараховані у 2014 — 2025 рр. і виплачуються у квітні 2025 року, наведемо таблицю з уже розрахованими величинами приросту індексів споживчих цін.
Коефіцієнти для розрахунку суми компенсації у квітні 2025 року
| Місяць нарахування зарплати | Приріст індексу споживчих цін за період невиплати доходу, % | |||||||||||
| 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | |
| Січень | 364,2 | 261,3 | 157,6 | 128,8 | 100,5 | 83,6 | 77,8 | 67,5 | 52,3 | 20,9 | 15,5 | 2,3 |
| Лютий | 361,5 | 243,1 | 158,7 | 126,6 | 98,7 | 82,6 | 78,4 | 65,9 | 49,9 | 20,0 | 15,1 | 1,5 |
| Березень | 351,5 | 209,7 | 156,1 | 122,6 | 96,6 | 81,0 | 76,9 | 63,1 | 43,4 | 18,3 | 14,6 | — |
| Квітень | 337,1 | 171,7 | 147,4 | 120,6 | 95,0 | 79,2 | 75,5 | 62,0 | 39,1 | 18,0 | 14,3 | Х |
| Травень | 321,1 | 165,8 | 147,2 | 117,7 | 95,0 | 78,0 | 75,0 | 59,9 | 35,5 | 17,4 | 13,7 | |
| Червень | 316,9 | 164,8 | 147,7 | 114,3 | 95,0 | 78,9 | 74,7 | 59,6 | 31,4 | 16,5 | 11,2 | |
| Липень | 315,3 | 167,4 | 147,9 | 113,9 | 96,4 | 80,0 | 75,7 | 59,4 | 30,5 | 17,2 | 11,2 | |
| Серпень | 312,0 | 169,6 | 148,7 | 114,1 | 96,4 | 80,5 | 76,1 | 59,7 | 29,0 | 18,9 | 10,5 | |
| Вересень | 300,4 | 163,5 | 144,3 | 109,9 | 92,7 | 79,2 | 75,2 | 57,8 | 26,6 | 18,3 | 8,9 | |
| Жовтень | 291,0 | 167,0 | 137,6 | 107,4 | 89,5 | 78,0 | 73,5 | 56,4 | 23,6 | 17,3 | 7,0 | |
| Листопад | 283,7 | 161,8 | 133,4 | 105,6 | 86,9 | 77,8 | 71,2 | 55,2 | 22,7 | 16,8 | 5,0 | |
| Грудень | 272,5 | 159,9 | 131,3 | 103,5 | 85,4 | 78,2 | 69,7 | 54,3 | 21,8 | 15,9 | 3,5 | |
Тепер пояснимо, як користуватися наведеною таблицею. Для розрахунку суми компенсації на перетині рядка з назвою відповідного місяця нарахування зарплати і графи з відповідним роком визначаємо величину приросту індексу споживчих цін у відсотках. На цю величину множимо суму заборгованості із зарплати, яка підлягає виплаті на руки у квітні 2025 року. Отриманий результат ділимо на 100 й отримуємо суму компенсації, яка підлягає нарахуванню і виплаті у квітні 2025 року. Детально про механізм компенсації див. у статті «Погашаємо зарплатні борги» // «Податки & бухоблік», 2022, № 47.
