висновок документа
У 2018 році для визначення категорії підприємства застосовують показники річної фінансової звітності за 2017 рік
Критерії розмежування підприємств залежно від їх розміру (на мікро-, малі, середні та великі) встановлює ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік**. Щоб визначити, до якої групи належить підприємство в 2018 році, тестують показники річної фінзвітності за 2017 рік. На цьому ми акцентували увагу в «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 93, с. 8.
** Закон України «Про бухоблік та фінзвітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.
При цьому необхідно відповідати щонайменше двом «розмежувальним» ознакам із трьох, наведених у Законі про бухоблік (див. табл. 1). Критерії в євро перераховують за середньорічним курсом НБУ. За 2017 рік він становив 30,0042 грн./євро.
Таблиця 1. Класифікація підприємств для бухобліку та фінзвітності за підсумками 2017 року
| Категорія підприємства | Критерії оцінки | ||
| балансова вартість активів | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | середня кількість працівників | |
| Велике | понад 600084 тис. грн. | понад 1200168 тис. грн. | понад 250 осіб |
| Середнє | до 600084 тис. грн. | до 1200168 тис. грн. | до 250 осіб |
| Мале | до 120016,8 тис. грн. | до 240033,6 тис. грн. | до 50 осіб |
| Мікро- | до 10501,5 тис. грн. | до 21002,9 тис. грн. | до 10 осіб |
Цінність Інформаційного повідомлення в тому, що бухрегулятор навів приклади визначення «своєї» групи. З мікро- та великими підприємствами там усе досить просто — підприємство відповідає двом класифікаційним ознакам певної групи, там його «порт приписки». Це наочно демонструє Мінфін. Власне такий підхід поширюється на малі й середні підприємства також.
А якщо підприємство за трьома критеріями відповідає одразу трьом різним категоріям? До якої групи тоді йому «прибитися»? Припустимо, за однією ознакою підприємство має потрапити до «малої» групи, за другою — до «великої», за третьою — до «мікро-». На думку Мінфіну, таке підприємство вважається малим.
Якщо проаналізувати наведені приклади, то можна вивести певну закономірність. Для простоти розуміння візьмемо навчальні заклади: школа, технікум, університет. За одним параметром «претендент» відповідає рівню «знань» школи, за другим — технікуму, за третім — університету. Зарахують його до «середньої» ланки — технікуму. Так і щодо класифікації підприємств — керуємося принципом «золотої середини» (див. табл. 2).
Залишити групу перебування, до якої потрапило підприємство в 2018 році, можна тільки в разі виконання однієї умови — за показниками річної фінзвітності підприємство має підходити під критерії іншої категорії протягом двох років поспіль. Інакше місце акредитації не змінюється.
Таблиця 2. Приклади визначення категорії, до якої належить підприємство
| Критерії оцінки розміру підприємства | |||||
| Балансова вартість активів | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | Середня кількість працівників | |||
| тис. грн. | категорія, до якої може належати підприємство | тис. грн. | категорія, до якої може належати підприємство | осіб | категорія, до якої може належати підприємство |
| Входить до групи мікропідприємств | |||||
| 9154,0 | мікро- | 21134,0* | мікро- | 238 | середнє |
| * Тут у Мінфіну явний перебір. Адже за вимогами ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік у 2018 році допустимий розмір цього показника для мікропідприємств — до 21002,9 тис. грн. (700 тис. євро х 30,0042 грн./євро). | |||||
| Входить до групи малих підприємств | |||||
| 9357,4 | мікро- | 41167,6 | мале | 614 | велике |
| 9549,0 | мікро- | 271242,2 | середнє | 14 | мале |
| 119905,1 | мале | 10657,8 | мікро- | 50* | середнє |
| * Зверніть увагу! Для малих підприємств граничну середню кількість працівників встановлено на рівні до 50 осіб, тобто максимально 49 осіб. | |||||
| 111327,2 | мале | 1980,0 | мікро- | 261 | велике |
| 119942,3 | мале | 294008,9 | середнє | 6 | мікро- |
| 51934,6 | мале | 1639082,5 | велике | 5 | мікро- |
| 598712,7 | середнє | 17006,6 | мікро- | 38 | мале |
| 564541,9 | середнє | 196369,1 | мале | 4 | мікро- |
| 3461524,4 | велике | 8870,2 | мікро- | 27 | мале |
| 1473440,2 | велике | 112702,2 | мале | 8 | мікро- |
| Входить до групи середніх підприємств | |||||
| 117214,5 | мале | 327941,8 | середнє | 1667 | велике |
| 545395,4 | середнє | 236403,1 | мале | 554 | велике |
| 356810,0 | середнє | 1692242,6 | велике | 7 | мікро- |
| 372625,1 | середнє | 1407485,2 | велике | 44 | мале |
| 754942,8 | велике | 3055,6 | мікро- | 63 | середнє |
| 1515101,2 | велике | 46235,0 | мале | 149 | середнє |
| 873772,9 | велике | 901070,9 | середнє | 8 | мікро- |
| 1173473,9 | велике | 372304,2 | середнє | 43 | мале |
| Входить до групи великих підприємств | |||||
| 1258152,7 | велике | 1515374,2 | велике | 235 | середнє |
| 347247,6 | середнє | 1726492,4 | велике | 651 | велике |
| 742954,3 | велике | 355716,8 | середнє | 271 | велике |
