Нагадаємо, що останні зміни до цього Порядку було внесено постановою КМУ від 15.12.2015 р. № 1013 (див. «ОП», 2015, № 24, с. 3) та постановою КМУ від 11.02.2016 р. № 77 (див. «ОП», 2016, № 5, с. 3). Ними були істотно підкориговано деякі основні правила індексації зарплати. Детальніше ознайомитися з ними ви можете в «ОП», 2015, № 24, с. 9; 2016, № 2, с. 4 і 6.
Перш ніж нагадати основні нововведення в правилах індексації зарплати, зауважимо, що
зарплату індексують у межах ПМПО** ( абз. 2 п. 4 Порядку № 1078).
** Прожитковий мінімум, установлений для працездатної особи.
З 01.05.2016 р. цей показник становить 1450 грн. А отже, індексації підлягає зарплата тільки у розмірі 1450 грн. Сума, що перевищує цей обмежувач, не індексується.
Отже, перерахуємо головні новації, що відбулися в правилах індексації зарплати:
1. Базовим місяцем для індексації зарплати буде тільки місяць, у якому підвищили оклад (тарифну ставку) за посадою (новий абз. 3 п. 5 Порядку № 1078). Встановлення або підвищення інших складових зарплати (надбавок, доплат, премій тощо) без збільшення посадового окладу не впливає на зміну базового місяця.
2. Для новоприйнятих, переведених та таких, що вийшли з відпустки для догляду за дитиною до 3 (6) років, працівників обчислення індексу споживчих цін (далі — ІСЦ ) для проведення індексації здійснюється з місяця, що настає за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник ( п. 102 Порядку № 1078). Тобто встановлено єдиний підхід до проведення індексації, у тому числі «новачків», «переведених» та екс-декретниць: для усіх орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою.
3. Індексація грошових доходів проводиться у разі, коли величина ІСЦ перевищить поріг індексації, установлений з січня 2016 року у розмірі 103 %.
Зверніть увагу: в розрахунках величини приросту індексу інфляції за липень 2016 року бере участь індекс інфляції за травень 2016 року — 100,1 %.
Враховуючи, що ІСЦ за травень 2016 року наростаючим підсумком не перевищив новий поріг 103 %,
коефіцієнти та суми поточної індексації за липень-2016 залишаються на рівні червня 2016 року.
Далі в таблиці наведемо готові величини приросту ІСЦ (коефіцієнти індексації) для індексації зарплати за липень 2016 року та суми поточної індексації.
Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за липень 2016 року
| Місяць підвищення окладу | Індекс інфляції, % | Інформація для індексації за липень 2016 року | ||
| приріст індексу, % | сума поточної індексації, грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2008 рік | Січень | 102,9 | 186,9 | 2710,05 |
| Лютий | 102,7 | 179,3 | 2599,85 | |
| Березень | 103,8 | 169,1 | 2451,95 | |
| Квітень | 103,1 | 161,0 | 2334,50 | |
| Травень | 101,3 | 157,7 | 2286,65 | |
| Червень | 100,8 | 155,6 | 2256,20 | |
| Липень | 99,5 | 156,9 | 2275,05 | |
| Серпень | 99,9 | 157,2 | 2279,40 | |
| Вересень | 101,1 | 154,4 | 2238,80 | |
| Жовтень | 101,7 | 150,1 | 2176,45 | |
| Листопад | 101,5 | 146,4 | 2122,80 | |
| Грудень | 102,1 | 141,3 | 2048,85 | |
| 2009 рік | Січень | 102,9 | 134,5 | 1950,25 |
| Лютий | 101,5 | 131,1 | 1900,95 | |
| Березень | 101,4 | 127,9 | 1854,55 | |
| Квітень | 100,9 | 125,9 | 1825,55 | |
| Травень | 100,5 | 124,7 | 1808,15 | |
| Червень | 101,1 | 122,3 | 1773,35 | |
| Липень | 99,9 | 122,5 | 1776,25 | |
| Серпень | 99,8 | 123,0 | 1783,50 | |
| Вересень | 100,8 | 121,2 | 1757,40 | |
| Жовтень | 100,9 | 119,2 | 1728,40 | |
| Листопад | 101,1 | 116,8 | 1693,60 | |
| Грудень | 100,9 | 114,9 | 1666,05 | |
| 2010 рік | Січень | 101,8 | 111,1 | 1610,95 |
| Лютий | 101,9 | 107,2 | 1554,40 | |
| Березень | 100,9 | 105,4 | 1528,30 | |
| Квітень | 99,7 | 106,0 | 1537,00 | |
| Травень | 99,4 | 107,2 | 1554,40 | |
| Червень | 99,6 | 108,0 | 1566,00 | |
| Липень | 99,8 | 108,5 | 1573,25 | |
| Серпень | 101,2 | 106,0 | 1537,00 | |
| 102,9 | 100,2 | 1452,90 | ||
| Жовтень | 100,5 | 99,2 | 1438,40 | |
| Листопад | 100,3 | 98,6 | 1429,70 | |
| Грудень | 100,8 | 97,0 | 1406,50 | |
| 2011 рік | Січень | 101,0 | 95,1 | 1378,95 |
| Лютий | 100,9 | 93,4 | 1354,30 | |
| Березень | 101,4 | 90,7 | 1315,15 | |
| Квітень | 101,3 | 88,3 | 1280,35 | |
| Травень | 100,8 | 86,7 | 1257,15 | |
| Червень | 100,4 | 86,0 | 1247,00 | |
| Липень | 98,7 | 88,4 | 1281,80 | |
| Серпень | 99,6 | 89,2 | 1293,40 | |
| Вересень | 100,1 | 89,0 | 1290,50 | |
| Жовтень | 100,0 | 89,0 | 1290,50 | |
| Листопад | 100,1 | 88,8 | 1287,60 | |
| Грудень | 100,2 | 88,4 | 1281,80 | |
| 2012 рік | Січень | 100,2 | 88,0 | 1276,00 |
| Лютий | 100,2 | 87,7 | 1271,65 | |
| Березень | 100,3 | 87,1 | 1262,95 | |
| Квітень | 100,0 | 87,1 | 1262,95 | |
| Травень | 99,7 | 87,7 | 1271,65 | |
| Червень | 99,7 | 88,2 | 1278,90 | |
| Липень | 99,8 | 88,6 | 1284,70 | |
| Серпень | 99,7 | 89,2 | 1293,40 | |
| Вересень | 100,1 | 89,0 | 1290,50 | |
| Жовтень | 100,0 | 89,0 | 1290,50 | |
| Листопад | 99,9 | 89,2 | 1293,40 | |
| Грудень | 100,2 | 88,8 | 1287,60 | |
| 2013 рік | Січень | 100,2 | 88,4 | 1281,80 |
| Лютий | 99,9 | 88,6 | 1284,70 | |
| Березень | 100,0 | 88,6 | 1284,70 | |
| Квітень | 100,0 | 88,6 | 1284,70 | |
| Травень | 100,1 | 88,4 | 1281,80 | |
| Червень | 100,0 | 88,4 | 1281,80 | |
| Липень | 99,9 | 88,6 | 1284,70 | |
| Серпень | 99,3 | 89,9 | 1303,55 | |
| Вересень | 100,0 | 89,9 | 1303,55 | |
| Жовтень | 100,4 | 89,2 | 1293,40 | |
| Листопад | 100,2 | 88,8 | 1287,60 | |
| Грудень | 100,5 | 87,8 | 1273,10 | |
| 2014 рік | Січень | 100,2 | 87,5 | 1268,75 |
| Лютий | 100,6 | 86,4 | 1252,80 | |
| Березень | 102,2 | 82,4 | 1194,80 | |
| Квітень | 103,3 | 76,5 | 1109,25 | |
| Травень | 103,8 | 70,1 | 1016,45 | |
| Червень | 101,0 | 68,4 | 991,80 | |
| Липень | 100,4 | 67,7 | 981,65 | |
| Серпень | 100,8 | 66,4 | 962,80 | |
| Вересень | 102,9 | 61,8 | 896,10 | |
| Жовтень | 102,4 | 58,0 | 841,00 | |
| Листопад | 101,9 | 55,0 | 797,50 | |
| Грудень | 103,0 | 50,5 | 732,25 | |
| 2015 рік | Січень | 103,1 | 46,0 | 667,00 |
| Лютий | 105,3 | 38,6 | 559,70 | |
| Березень | 110,8 | 25,1 | 363,95 | |
| Квітень | 114,0 | 9,7 | 140,65 | |
| Травень | 102,2 | 7,4 | 107,30 | |
| Червень | 100,4 | 7,0 | 101,50 | |
| Липень | 99,0 | 8,2 | 118,90 | |
| Серпень | 99,2 | 9,0 | 130,50 | |
| Вересень | 102,3 | 6,6 | 95,70 | |
| Жовтень | 98,7 | 7,9 | 114,55 | |
| Листопад | 102,0 | 5,8 | 84,10 | |
| Грудень | 100,7 | 5,1 | 73,95 | |
| 2016 рік | Січень | 100,9 | 4,1 | 59,45 |
| Лютий | 99,6 | 4,5 | 65,25 | |
| Березень | 101,0 | 3,5 | 50,75 | |
| Квітень | 103,5 | Не індексуємо | ||
| Травень | 100,1 | Не індексуємо | ||
| Червень | — | Не індексуємо | ||
| Липень | — | Не індексуємо | ||
