Внимание! В сегодняшнем номере приведена информация для индексации заработной платы за будущий месяц — сентябрь 2015 года. Очень радует тот факт, что после длительного периода стремительной инфляции немного полегчало — индекс инфляции за июль 2015 года снизился до отметки 99,0 %! Этот показатель ниже порога индексации (101 %), поэтому и коэффициенты индексации за сентябрь, и готовые рассчитанные суммы текущей индексации совпадают с июльскими и августовскими. Так вот «повезло» — уже третий месяц подряд суммы индексации одинаковые, т. е. индексация за сентябрь осталась на уровне июля!
Коэффициенты индексации и суммы текущей индексации за СЕНТЯБРЬ 2015 года
Базовый месяц | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 167,1 | 160,1 | 150,6 | 143,1 | 139,9 | 138,0 | 139,2 | 139,5 | 136,9 | 132,9 | 129,5 | 124,7 |
Сумма | 2035,28 | 1950,02 | 1834,31 | 1742,96 | 1703,98 | 1680,84 | 1695,46 | 1699,11 | 1667,44 | 1618,72 | 1577,31 | 1518,85 | |
2009 | % | 118,4 | 115,2 | 112,2 | 110,3 | 109,3 | 107,0 | 107,2 | 107,6 | 106,0 | 104,1 | 101,9 | 100,2 |
Сумма | 1442,11 | 1403,14 | 1366,60 | 1343,45 | 1331,27 | 1303,26 | 1305,70 | 1310,57 | 1291,08 | 1267,94 | 1241,14 | 1220,44 | |
2010 | % | 96,6 | 92,9 | 91,3 | 91,8 | 92,9 | 93,7 | 94,1 | 91,8 | 86,4 | 85,5 | 84,9 | 83,5 |
Сумма | 1176,59 | 1131,52 | 1112,03 | 1118,12 | 1131,52 | 1141,27 | 1146,14 | 1118,12 | 1052,35 | 1041,39 | 1034,08 | 1017,03 | |
2011 | % | 81,7 | 80,1 | 77,6 | 75,3 | 73,9 | 73,2 | 75,5 | 76,2 | 76,0 | 76,0 | 75,8 | 75,5 |
Сумма | 995,11 | 975,62 | 945,17 | 917,15 | 900,10 | 891,58 | 919,59 | 928,12 | 925,68 | 925,68 | 923,24 | 919,59 | |
2012 | % | 75,1 | 74,8 | 74,2 | 74,2 | 74,8 | 75,3 | 75,6 | 76,2 | 76,0 | 76,0 | 76,2 | 75,8 |
Сумма | 914,72 | 911,06 | 903,76 | 903,76 | 911,06 | 917,15 | 920,81 | 928,12 | 925,68 | 925,68 | 928,12 | 923,24 | |
2013 | % | 75,5 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,5 | 75,5 | 75,6 | 76,8 | 76,8 | 76,2 | 75,8 | 74,9 |
Сумма | 919,59 | 920,81 | 920,81 | 920,81 | 919,59 | 919,59 | 920,81 | 935,42 | 935,42 | 928,12 | 923,24 | 912,28 | |
2014 | % | 74,6 | 73,6 | 69,8 | 64,4 | 58,4 | 56,9 | 56,2 | 55,0 | 50,6 | 47,1 | 44,4 | 40,1 |
Сумма | 908,63 | 896,45 | 850,16 | 784,39 | 711,31 | 693,04 | 684,52 | 669,90 | 616,31 | 573,68 | 540,79 | 488,42 | |
2015 | % | 35,9 | 29,1 | 16,5 | 2,2 | — | Х | ||||||
Сумма | 437,26 | 354,44 | 200,97 | 26,80 |
Напомним, как пользоваться таблицей.
Предположим, базовым месяцем работника является январь 2014 года. Значит, если сентябрь 2015 года отработан им полностью (работник на полной ставке, все рабочие дни/часы являются фактически отработанными), то сумма текущей индексации — 908,63 грн. (значение на пересечении строки «2014 — Сумма» с графой 1 «Январь»).
Ее мы получили как 1218 грн. х 74,6 % = 908,63 грн.
Однако учтите! В случае неполного рабочего времени или же не полностью отработанного месяца индексацию следует выплачивать пропорционально отработанному времени.
Еще один важный нюанс! До появления базового месяца у новопринятых работников в индексационной таблице ориентируемся на месяц, предшествующий месяцу приема на работу.
Остальные подробности индексации ищите в «Налоги и бухгалтерский учет», 2014, № 40, с. 29; № 48, с. 45; № 56, с. 42 — 43; № 63, с. 27 — 30; № 74, с. 43 — 45, 2015, № 6, с. 40.