Индексы инфляции ежемесячно определяет Госстат. Их обнародуют в официальных печатных изданиях не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Найти указанные индексы можно также на официальном сайте Госстата (ukrstat.gov.ua).
О том, когда нужно применять показатели индекса инфляции, расскажет табл. 1. А в табл. 2 вы можете увидеть индексы инфляции за 2016 — 2020 годы.
Таблица 1. Применение индекса инфляции
Когда применять | Примечание | Основание |
Индексация денежных доходов граждан, полученных в гривнях на территории Украины, которые не имеют разового характера | Повышение денежных доходов граждан в связи с индексацией осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором официально опубликован индекс потребительских цен, если его величина превысила порог индексации (103 %) | |
Компенсация гражданам потери части денежных доходов в связи с нарушением сроков их выплаты | Компенсация осуществляется в случае задержки выплаты денежных доходов на один и более календарных месяцев | |
Индексация размера арендной платы за землю | Индексация осуществляется, если договором аренды не предусмотрено иное | |
Индексация размера арендной платы за государственное и коммунальное имущество | Арендную плату за каждый следующий месяц определяют путем корректировки арендной платы за предыдущий месяц на индекс инфляции за текущий месяц | Ч. 3 ст. 17 Закона об аренде госимущества, пп. 12 и 13 Методики № 786 |
Индексация нормативной денежной оценки земли | Индексация проводится по состоянию на 1 января текущего года исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год | |
Определение размера ответственности должника за нарушение денежного обязательства | Сумма долга уплачивается с учетом индекса инфляции за все время просрочки |
Таблица 2. Сводная таблица индексов инфляции (2016 — 2020 годы)
Год Месяц | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Январь | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 |
Февраль | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 |
Март | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 |
Апрель | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 |
Май | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 |
Июнь | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 |
Июль | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 |
Август | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 |
Сентябрь | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | |
Октябрь | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | |
Ноябрь | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | |
Декабрь | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | |
Всего за год* | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | |
* Декабрь текущего года к декабрю предыдущего года. |