Індекси інфляції щомісячно визначає Держстат. Їх оприлюднюють в офіційних друкованих виданнях не пізніше 10-го числа місяця, що настає за звітним. Знайти зазначені індекси можна також на офіційному сайті Держстату (ukrstat.gov.ua).
Про те, коли потрібно застосовувати показники індексу інфляції, розповість табл. 1.
А в табл. 2 ви можете побачити індекси інфляції за 2016 — 2020 роки.
Таблиця 1. Застосування індексу інфляції
Коли застосовувати | Примітка | Підстава |
Індексація грошових доходів громадян, отриманих у гривнях на території України, які не мають разового характеру | Підвищення грошових доходів громадян у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, у якому офіційно опубліковано індекс споживчих цін, якщо його величина перевищила поріг індексації (103 %) | |
Компенсація громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати | Компенсація провадиться в разі затримки виплати грошових доходів на один і більше календарних місяців | |
Індексація розміру орендної плати за землю | Індексація здійснюється, якщо договором оренди не передбачено інше | |
Індексація розміру орендної плати за державне та комунальне майно | Орендну плату за кожен наступний місяць визначають шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць | Ч. 3 ст. 17 Закону про оренду держмайна, пп. 12 і 13 Методики № 786 |
Індексація нормативної грошової оцінки землі | Індексація проводиться станом на 1 січня поточного року виходячи з індексу споживчих цін за попередній рік | |
Визначення розміру відповідальності боржника за порушення грошового зобов’язання | Сума боргу сплачується з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення |
Таблиця 2. Зведена таблиця індексів інфляції (2016 — 2020 років)
Рік Місяць | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Січень | 100,9 | 101,1 | 101,5 | 101,0 | 100,2 |
Лютий | 99,6 | 101,0 | 100,9 | 100,5 | 99,7 |
Березень | 101,0 | 101,8 | 101,1 | 100,9 | 100,8 |
Квітень | 103,5 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 100,8 |
Травень | 100,1 | 101,3 | 100,0 | 100,7 | 100,3 |
Червень | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 99,5 | 100,2 |
Липень | 99,9 | 100,2 | 99,3 | 99,4 | 99,4 |
Серпень | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,7 | 99,8 |
Вересень | 101,8 | 102,0 | 101,9 | 100,7 | |
Жовтень | 102,8 | 101,2 | 101,7 | 100,7 | |
Листопад | 101,8 | 100,9 | 101,4 | 100,1 | |
Грудень | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 99,8 | |
Всього за рік | 112,4 | 113,7 | 109,8 | 104,1 | |
* Грудень поточного року до грудня попереднього року. |