Сьогодні розповімо, як індексувати зарплату за майбутній місяць — травень 2016 року.
Тішить, що після тривалого періоду стрімкої інфляції трохи полегшало — індекси інфляції за січень, лютий і березень 2016 року становлять 100,9; 99,6 і 101 % відповідно, що нижче за новий поріг індексації (103 %).
Оскільки приріст ІСЦ за березень 2016 року не перевищив поріг індексації, то коефіцієнти індексації за травень збігаються з лютневими, березневими і квітневими.
Проте сума індексації у травні 2016 року відрізнятиметься! Пов’язано це з розміром прожиткового мінімуму, установленим для працездатної особи (ПМПО), від якого залежить сума індексації зарплати. З 01.05.2016 р. цей показник дорівнює 1450 грн.
Тому хочете проіндексувати зарплату поточного місяця — квітня-2016 і дізнатися суму індексації для нього — зверніться до таблиці з індексами для проведення індексації грошових доходів за квітень 2016 року (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 22, с. 14). У ній ви знайдете як коефіцієнти індексації, так і готові суми індексації за квітень.
А ось для майбутнього місяця — травня-2016 пропонуємо скористатися нижченаведеною таблицею. Суми індексації в ній розраховано вже з використанням травневого ПМПО.
Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ТРАВЕНЬ 2016 року
Базовий місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2008 | % | 171,2 | 164,0 | 154,4 | 146,7 | 143,5 | 141,6 | 142,8 | 143,1 | 140,4 | 136,4 | 132,9 | 128,1 |
Сума | 2482,40 | 2378,00 | 2238,80 | 2127,15 | 2080,75 | 2053,20 | 2070,60 | 2074,95 | 2035,80 | 1977,80 | 1927,05 | 1857,45 | |
2009 | % | 121,7 | 118,4 | 115,4 | 113,5 | 112,4 | 110,1 | 110,3 | 110,7 | 109,1 | 107,2 | 105,0 | 103,2 |
Сума | 1764,65 | 1716,80 | 1673,30 | 1645,75 | 1629,80 | 1596,45 | 1599,35 | 1605,15 | 1581,95 | 1554,40 | 1522,50 | 1496,40 | |
2010 | % | 99,6 | 95,8 | 94,1 | 94,7 | 95,8 | 96,6 | 97,0 | 94,7 | 89,2 | 88,3 | 87,7 | 86,2 |
Сума | 1444,20 | 1389,10 | 1364,45 | 1373,15 | 1389,10 | 1400,70 | 1406,50 | 1373,15 | 1293,40 | 1280,35 | 1271,65 | 1249,90 | |
2011 | % | 84,4 | 82,8 | 80,2 | 77,9 | 76,5 | 75,8 | 78,1 | 78,8 | 78,6 | 78,6 | 78,5 | 78,1 |
Сума | 1223,80 | 1200,60 | 1162,90 | 1129,55 | 1109,25 | 1099,10 | 1132,45 | 1142,60 | 1139,70 | 1139,70 | 1138,25 | 1132,45 | |
2012 | % | 77,7 | 77,4 | 76,9 | 76,9 | 77,4 | 77,9 | 78,3 | 78,8 | 78,6 | 78,6 | 78,8 | 78,5 |
Сума | 1126,65 | 1122,30 | 1115,05 | 1115,05 | 1122,30 | 1129,55 | 1135,35 | 1142,60 | 1139,70 | 1139,70 | 1142,60 | 1138,25 | |
2013 | % | 78,1 | 78,3 | 78,3 | 78,3 | 78,1 | 78,1 | 78,3 | 79,5 | 79,5 | 78,8 | 78,5 | 77,5 |
Сума | 1132,45 | 1135,35 | 1135,35 | 1135,35 | 1132,45 | 1132,45 | 1135,35 | 1152,75 | 1152,75 | 1142,60 | 1138,25 | 1123,75 | |
2014 | % | 77,2 | 76,2 | 72,4 | 66,9 | 60,8 | 59,2 | 58,5 | 57,3 | 52,9 | 49,3 | 46,5 | 42,2 |
Сума | 1119,40 | 1104,90 | 1049,80 | 970,05 | 881,60 | 858,40 | 848,25 | 830,85 | 767,05 | 714,85 | 674,25 | 611,90 | |
2015 | % | 38,0 | 31,0 | 18,3 | 3,7 | 1,5 | 1,1 | 2,9 | 3,7 | 1,4 | 2,0 | — | — |
Сума | 551,00 | 449,50 | 265,35 | 53,65 | 21,75 | 15,95 | 42,05 | 53,65 | 20,30 | 29,00 | |||
2016 | % | — | — | — | — | — | Х |
Нагадаємо, як користуватися таблицею.
Припустимо, місяць останнього підвищення окладу за посадою працівника — січень 2015 року. Отже, якщо травень 2016 року буде ним відпрацьовано повністю (працівник на повній ставці, усі робочі дні/години фактично відпрацьовано), то сума поточної індексації — 551 грн. (значення на перетині рядка «2015 — Сума» з графою 1 «Січень»). Її ми отримали як 1450 грн. х 38,0 % = = 551,00 грн.
Однак майте на увазі! У разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу.