УВАГА! З наступного місяця ми плануємо наводити тільки ту інформацію, яка буде потрібна для індексації доходів майбутнього місяця (у березневому номері — зарплати за квітень, у квітневому — за травень і т. д.). Тому прибережіть сьогоднішній номер — він вам знадобиться ще й при нарахуванні березневої зарплати! А березневий — при нарахуванні квітневої тощо.
Та на цьому зміни в цій рубриці не закінчуються! ☺
Для вашої зручності ми приготували індексаційні таблиці у новому форматі. І надалі саме такий формат і плануємо використовувати.
Тепер ви зможете не тільки визначити коефіцієнти індексації за відповідний місяць, а й отримаєте готові розраховані суми поточної індексації (для повністю відпрацьованого місяця).
Індексація заробітної плати за лютий 2015 року
Базовий місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень/b> | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2007 | % | 127,5 | 126,1 | 125,7 | 125,7 | 124,4 | 119,5 | 116,5 | 115,2 | 110,6 | 104,7 | 100,3 | 96,1 |
Сума | 1552,95 | 1535,90 | 1531,03 | 1531,03 | 1515,19 | 1455,51 | 1418,97 | 1403,14 | 1347,11 | 1275,25 | 1221,65 | 1170,50 | |
2008 | % | 90,6 | 85,6 | 78,8 | 73,4 | 71,2 | 69,8 | 70,7 | 70,9 | 69,0 | 66,2 | 63,7 | 60,4 |
Сума | 1103,51 | 1042,61 | 959,78 | 894,01 | 867,22 | 850,16 | 861,13 | 863,56 | 840,42 | 806,32 | 775,87 | 735,67 | |
2009 | % | 55,8 | 53,5 | 51,4 | 50,1 | 49,3 | 47,7 | 47,9 | 48,1 | 47,0 | 45,7 | 44,1 | 42,8 |
Сума | 679,64 | 651,63 | 626,05 | 610,22 | 600,47 | 580,99 | 583,42 | 585,86 | 572,46 | 556,63 | 537,14 | 521,30 | |
2010 | % | 40,3 | 37,7 | 36,5 | 36,9 | 37,7 | 38,2 | 38,5 | 36,9 | 33,0 | 32,4 | 32,0 | 30,9 |
Сума | 490,85 | 459,19 | 444,57 | 449,44 | 459,19 | 465,28 | 468,93 | 449,44 | 401,94 | 394,63 | 389,76 | 376,36 | |
2011 | % | 29,6 | 28,5 | 26,7 | 25,1 | 24,1 | 23,6 | 25,2 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,2 |
Сума | 360,53 | 347,13 | 325,21 | 305,72 | 293,54 | 287,45 | 306,94 | 313,03 | 311,81 | 311,81 | 310,59 | 306,94 | |
2012 | % | 24,9 | 24,7 | 24,3 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 25,6 | 25,6 | 25,7 | 25,5 |
Сума | 303,28 | 300,85 | 295,97 | 295,97 | 300,85 | 305,72 | 308,15 | 313,03 | 311,81 | 311,81 | 313,03 | 310,59 | |
2013 | % | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 25,3 | 26,2 | 26,2 | 25,7 | 25,5 | 24,8 |
Сума | 306,94 | 308,15 | 308,15 | 308,15 | 306,94 | 306,94 | 308,15 | 319,12 | 319,12 | 313,03 | 310,59 | 302,06 | |
2014 | % | 24,6 | 23,8 | 21,2 | 17,3 | 13,0 | 11,9 | 11,5 | 10,6 | 7,5 | 5,0 | 3,0 | — |
Сума | 299,63 | 289,88 | 258,22 | 210,71 | 158,34 | 144,94 | 140,07 | 129,11 | 91,35 | 60,90 | 36,54 |
| |
2015 | % | — | — | Х | |||||||||
Сума |
Індексація заробітної плати за березень 2015 року
Базовий місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
2007 | % | 134,6 | 133,1 | 132,7 | 132,7 | 131,3 | 126,3 | 123,2 | 121,9 | 117,1 | 111,0 | 106,5 | 102,2 |
Сума | 1639,43 | 1621,16 | 1616,29 | 1616,29 | 1599,23 | 1538,33 | 1500,58 | 1484,74 | 1426,28 | 1351,98 | 1297,17 | 1244,80 | |
2008 | % | 96,5 | 91,4 | 84,4 | 78,8 | 76,5 | 75,1 | 76,0 | 76,2 | 74,3 | 71,3 | 68,8 | 65,3 |
Сума | 1175,37 | 1113,25 | 1027,99 | 959,78 | 931,77 | 914,72 | 925,68 | 928,12 | 904,97 | 868,43 | 837,98 | 795,35 | |
2009 | % | 60,7 | 58,3 | 56,1 | 54,7 | 54,0 | 52,3 | 52,4 | 52,7 | 51,5 | 50,2 | 48,5 | 47,2 |
Сума | 739,33 | 710,09 | 683,30 | 666,25 | 657,72 | 637,01 | 638,23 | 641,89 | 627,27 | 611,44 | 590,73 | 574,90 | |
2010 | % | 44,6 | 41,9 | 40,7 | 41,1 | 41,9 | 42,5 | 42,8 | 41,1 | 37,1 | 36,5 | 36,0 | 35,0 |
Сума | 543,23 | 510,34 | 495,73 | 500,60 | 510,34 | 517,65 | 521,30 | 500,60 | 451,88 | 444,57 | 438,48 | 426,30 | |
2011 | % | 33,6 | 32,5 | 30,6 | 29,0 | 27,9 | 27,4 | 29,1 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 29,3 | 29,1 |
Сума | 409,25 | 395,85 | 372,71 | 353,22 | 339,82 | 333,73 | 354,44 | 360,53 | 359,31 | 359,31 | 356,87 | 354,44 | |
2012 | % | 28,8 | 28,6 | 28,2 | 28,2 | 28,6 | 28,9 | 29,2 | 29,6 | 29,5 | 29,5 | 29,6 | 29,3 |
Сума | 350,78 | 348,35 | 343,48 | 343,48 | 348,35 | 352,00 | 355,66 | 360,53 | 359,31 | 359,31 | 360,53 | 356,87 | |
2013 | % | 29,1 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 29,1 | 29,2 | 30,1 | 30,1 | 29,6 | 29,3 | 28,7 |
Сума | 354,44 | 355,66 | 355,66 | 355,66 | 354,44 | 354,44 | 355,66 | 366,62 | 366,62 | 360,53 | 356,87 | 349,57 | |
2014 | % | 28,4 | 27,7 | 24,9 | 20,9 | 16,5 | 15,4 | 14,9 | 14,0 | 10,8 | 8,2 | 6,2 | 3,1 |
Сума | 345,91 | 337,39 | 303,28 | 254,56 | 200,97 | 187,57 | 181,48 | 170,52 | 131,54 | 99,88 | 75,52 | 37,76 | |
2015 | % | — | — | Х | |||||||||
Сума |
Розповімо, як користуватися таблицями.
Припустимо, базовим місяцем працівника є грудень 2013 року. Отже, в лютому 2015 року (див. таблицю за лютий) його зарплату потрібно індексувати на 24,8 % (значення приросту ІСЦ для проведення індексації на перетині рядка «2013 — %» з графою 12 «Грудень»). Причому для повністю відпрацьованого місяця (лютого 2015 року) ви одразу зможете визначити і суму поточної індексації — 302,06 грн. (значення на перетині рядка «2013 — Сума» з графою 12 «Грудень»).
Як бачите, все легко й просто! Беріть і користуйтеся на здоров’я!
Проте врахуйте! У разі неповного робочого часу або ж не повністю відпрацьованого місяця індексацію слід виплачувати пропорційно відпрацьованому часу. Приклади таких розрахунків ви знайдете в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 56, с. 43.
Зарплатну індексацію в практичних ситуаціях представлено в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 40, с. 29. Відповіді на найбільш популярні «індексаційні» запитання шукайте в тематичному номері «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 63, с. 27 — 30.
Розібратися з «хитросплетіннями» індексацій допоможе добірка консультацій фахівця Мінсоцполітики в «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 48, с. 45; № 56, с. 42; № 74, с. 43 — 45; 2015, № 6, с. 40.